Beschreibung
Zutaten:
Molkenprotein Isolat, L-Leucin, Sonnenblumenöl Pulver, natürliches Aroma, Kaffee-Extrakt, Süssungsmittel Sucralose.
Anwendung:
Schüttelbecher mit Wasser füllen (mind. 85ml oder nach Belieben), 2 gehäufte Messlöffel Proteinpulver (=40g) hinzugeben und schütteln.
Dosierung:
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und liegt bei 1-3 Portionen pro Tag.
Lagerung:
Trocken, bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine Abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion (40g) |
|---|---|---|
| Energie | 1635 kJ (386 kcal) | 654 kJ (154 kcal) |
| Fett | 4,5 g | 1,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
| – davon einfach ungesättigte | 0,8 g | 0,3 g |
| – davon mehrfach ungesättigte | 2,5 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,8 g |
| – davon Zucker | 7,0 g | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,09 g |
| Eiweiss | 74,3 g | 29,7 g |
| Salz | 0,36 g | 0,14 g |
| L-Leucin | 13,6 g | 5,5 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | Pro 100g | Pro Portion (40g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg | 0,48 mg |
| Vitamin K | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 54,15 mg | 21,66 mg |
| Thiamin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Riboflavin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Niacin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Folsäure | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Biotin | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Pantothensäure | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Natrium | 149,90 mg | 59,96 mg |
| Kalium | 538,28 mg | 215,31 mg |
| Chlorid | 3,54 mg | 1,42 mg |
| Calcium | 431,3 mg | 172,52 mg |
| Phosphor | 168,48 mg | 67,39 mg |
| Magnesium | 62,34 mg | 24,93 mg |
| Eisen | 0,19 mg | 0,078 mg |
| Zink | 0,13 mg | 0,054 mg |
| Kupfer | 31,01 mg | 12,80 mg |
| Mangan | 0,003 mg | 0,0014 mg |
| Fluorid | 0,08 mg | 0,034 mg |
| Selen | 22,74 µg | 9,1 µg |
| Chrom | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Jod | 9,27 µg | 3,71 µg |


