Beschreibung
Zutaten:
Molkenprotein Isolat, L-Leucin, Sonnenblumenöl Pulver, natürliches Aroma, Aromastoffe , Süssungsmittel Sucralose
Anwendung:
Schüttelbecher mit Wasser füllen (mind. 85ml oder nach Belieben), 2 gehäufte Messlöffel Proteinpulver (=40g) hinzugeben und schütteln.
Dosierung:
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und liegt bei 1-3 Portionen pro Tag.
Lagerung:
Trocken, bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine Abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion (40g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562 kJ (396 kcal) | 654 kJ (154 kcal) |
| Fett | 4,4 g | 1,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 0,2 g |
| – davon einfach ungesättigte | 0,7 g | 0,3 g |
| – davon mehrfach ungesättigte | 2,5 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,9 g |
| – davon Zucker | 1,9 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiss | 72,4 g | 29,0 g |
| Salz | 0,35 g | 0,14 g |
| L-Leucin | 13,4 g | 5,4 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | Pro 100g | Pro Portion (40g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E | 1,19 mg | 0,48 mg |
| Vitamin K | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 53,61 mg | 21,44 mg |
| Thiamin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Riboflavin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Niacin | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Folsäure | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Biotin | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Pantothensäure | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Natrium | 146,77 mg | 58,71 mg |
| Kalium | 526,63 mg | 210,65 mg |
| Chlorid | 3,46 mg | 1,38 mg |
| Calcium | 421,97 mg | 168,79 mg |
| Phosphor | 164,83 mg | 65,93 mg |
| Magnesium | 60,99 mg | 24,39 mg |
| Eisen | 0,19 mg | 0,076 mg |
| Zink | 0,13 mg | 0,053 mg |
| Kupfer | 31,32 mg | 12,523 mg |
| Mangan | 0,003 mg | 0,0013 mg |
| Fluorid | 0,08 mg | 0,033 mg |
| Selen | 22,2 µg | 8,9 µg |
| Chrom | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Jod | 9,07 µg | 3,63 µg |


